Sesuai Surat Keputusan Mentri PUPR No. 2788/KTPS/M/2024
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Tanjung Morawa | Parbarakan | 12,000 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 23,500 |
Tanjung Morawa | Kemiri | 15,500 | 23,000 | 23,000 | 30,500 | 30,500 |
Tanjung Morawa | Kualanamu | 19,500 | 29,000 | 29,000 | 39,000 | 39,000 |
Tanjung Morawa | Lubuk Pakam | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 34,000 | 34,000 |
Tanjung Morawa | Perbaungan | 30,500 | 46,000 | 46,000 | 61,500 | 61,500 |
Tanjung Morawa | Teluk Mengkudu | 41,000 | 61,500 | 61,500 | 82,000 | 82,000 |
Tanjung Morawa | Sei Rampah | 49,500 | 74,500 | 74,500 | 99,500 | 99,500 |
Tanjung Morawa | JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 57,000 | 85,500 | 85,500 | 114,000 | 114,000 |
Tanjung Morawa | Tebing Tinggi KM 86+622 | 60,000 | 89,500 | 89,500 | 119,500 | 119,500 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Parbarakan | Kemiri | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 |
Parbarakan | Kualanamu | 7,500 | 11,500 | 11,500 | 15,500 | 15,500 |
Parbarakan | Lubuk Pakam | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 10,500 | 10,500 |
Parbarakan | Perbaungan | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 37,500 | 37,500 |
Parbarakan | Teluk Mengkudu | 29,500 | 44,000 | 44,000 | 58,500 | 58,500 |
Parbarakan | Sei Rampah | 38,000 | 57,000 | 57,000 | 76,000 | 76,000 |
Parbarakan | JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 45,000 | 68,000 | 68,000 | 90,500 | 90,500 |
Parbarakan | Tebing Tinggi KM 86+622 | 48,000 | 72,000 | 72,000 | 96,000 | 96,000 |
Parbarakan | Tanjung Morawa | 12,000 | 17,500 | 17,500 | 23,500 | 23,500 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Kemiri | Kualanamu | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 8,500 |
Kemiri | Parbarakan | 3,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 |
Kemiri | Lubuk Pakam | 9,000 | 13,500 | 13,500 | 18,000 | 18,000 |
Kemiri | Perbaungan | 22,500 | 33,500 | 33,500 | 45,000 | 45,000 |
Kemiri | Teluk Mengkudu | 33,000 | 49,500 | 49,500 | 66,000 | 66,000 |
Kemiri | Sei Rampah | 41,500 | 62,000 | 62,000 | 83,000 | 83,000 |
Kemiri | JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 49,000 | 73,000 | 73,000 | 97,500 | 97,500 |
Kemiri | Tebing Tinggi KM 86+622 | 51,500 | 77,500 | 77,500 | 103,000 | 103,000 |
Kemiri | Tanjung Morawa | 15,500 | 23,000 | 23,000 | 30,500 | 30,500 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Kualanamu | Kemiri | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 8,500 |
Kualanamu | Parbarakan | 7,500 | 11,500 | 11,500 | 15,500 | 15,500 |
Kualanamu | Lubuk Pakam | 13,000 | 19,500 | 19,500 | 26,000 | 26,000 |
Kualanamu | Perbaungan | 26,500 | 40,000 | 40,000 | 53,000 | 53,000 |
Kualanamu | Teluk Mengkudu | 37,000 | 55,500 | 55,500 | 74,000 | 74,000 |
Kualanamu | Sei Rampah | 45,500 | 68,500 | 68,500 | 91,500 | 91,500 |
Kualanamu | JC Tebing Tinggi KM 84 +025 | 53,000 | 79,500 | 79,500 | 106,000 | 106,000 |
Kualanamu | Tebing Tinggi Km 86+622 | 56,000 | 83,500 | 83,500 | 111,500 | 111,500 |
Kualanamu | Tanjung Morawa | 19,500 | 29,000 | 29,000 | 39,000 | 39,000 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Lubuk Pakam | Perbaungan | 13,500 | 20,500 | 20,500 | 27,000 | 27,000 |
Lubuk Pakam | Teluk Mengkudu | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 48,000 |
Lubuk Pakam | Sei Rampah | 32,500 | 49,000 | 49,000 | 65,000 | 65,000 |
Lubuk Pakam | JC Tebing Tinggi KM 84 +025 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
Lubuk Pakam | Tebing Tinggi Km 86+622 | 42,500 | 64,000 | 64,000 | 85,500 | 85,500 |
Lubuk Pakam | Tanjung Morawa | 17,000 | 25,500 | 25,500 | 34,000 | 34,000 |
Lubuk Pakam | Parbarakan | 5,500 | 8,000 | 8,000 | 10,500 | 10,500 |
Lubuk Pakam | Kemiri | 9,000 | 13,500 | 13,500 | 18,000 | 18,000 |
Lubuk Pakam | Kualanamu | 13,000 | 19,500 | 19,500 | 26,000 | 26,000 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Perbaungan | Teluk Mengkudu | 10,500 | 15,500 | 15,500 | 21,000 | 21,000 |
Perbaungan | Sei Rampah | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 38,000 | 38,000 |
Perbaungan | JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 26,500 | 39,500 | 39,500 | 52,500 | 52,500 |
Perbaungan | Tebing Tinggi Km 86+622 | 29,000 | 44,000 | 44,000 | 58,500 | 58,500 |
Perbaungan | Tanjung Morawa | 30,500 | 46,000 | 46,000 | 61,500 | 61,500 |
Perbaungan | Parbarakan | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 37,500 | 37,500 |
Perbaungan | Kemiri | 22,500 | 33,500 | 33,500 | 45,000 | 45,000 |
Perbaungan | Kualanamu | 26,500 | 40,000 | 40,000 | 53,000 | 53,000 |
Perbaungan | Lubuk Pakam | 13,500 | 20,500 | 20,500 | 27,000 | 27,000 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Teluk Mengkudu | Sei Rampah | 8,500 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | 17,000 |
Teluk Mengkudu | JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 31,500 | 31,500 |
Teluk Mengkudu | Tebing Tinggi Km 86+622 | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,500 | 37,500 |
Teluk Mengkudu | Tanjung Morawa | 41,000 | 61,500 | 61,500 | 82,000 | 82,000 |
Teluk Mengkudu | Parbarakan | 29,500 | 44,000 | 44,000 | 58,500 | 58,500 |
Teluk Mengkudu | Kemiri | 33,000 | 49,500 | 49,500 | 66,000 | 66,000 |
Teluk Mengkudu | Kualanamu | 37,000 | 55,500 | 55,500 | 74,000 | 74,000 |
Teluk Mengkudu | Lubuk Pakam | 24,000 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | 48,000 |
Teluk Mengkudu | Perbaungan | 10,500 | 15,500 | 15,500 | 21,000 | 21,000 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Sei Rampah | JC Tebing Tinggi KM 84+025 | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 14,500 | 14,500 |
Sei Rampah | Tebing Tinggi Km 86+622 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,500 | 20,500 |
Sei Rampah | Tanjung Morawa | 49,500 | 74,500 | 74,500 | 99,500 | 99,500 |
Sei Rampah | Parbarakan | 38,000 | 57,000 | 57,000 | 76,000 | 76,000 |
Sei Rampah | Kemiri | 41,500 | 62,000 | 62,000 | 83,000 | 83,000 |
Sei Rampah | Kualanamu | 45,500 | 68,500 | 68,500 | 91,500 | 91,500 |
Sei Rampah | Lubuk Pakam | 32,500 | 49,000 | 49,000 | 65,000 | 65,000 |
Sei Rampah | Perbaungan | 19,000 | 28,500 | 28,500 | 38,000 | 38,000 |
Sei Rampah | Teluk Mengkudu | 8,500 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | 17,000 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Tanjung Morawa | 57,000 | 85,500 | 85,500 | 114,000 | 114,000 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Parbarakan | 45,000 | 68,000 | 68,000 | 90,500 | 90,500 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Kemiri | 49,000 | 73,000 | 73,000 | 97,500 | 97,500 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Kualanamu | 53,000 | 79,500 | 79,500 | 106,000 | 106,000 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Lubuk Pakam | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Perbaungan | 26,500 | 39,500 | 39,500 | 52,500 | 52,500 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Teluk Mengkudu | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 31,500 | 31,500 |
JC Tebing Tinggi KM 84+025 | Sei Rampah | 7,500 | 11,000 | 11,000 | 14,500 | 14,500 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
JC Tebing Tinggi KM 84+287,5 | Tebing Tinggi Km 86+622 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Tebing Tinggi KM 86+622 | JC Tebing Tinggi KM 85+287,5 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Sei Rampah | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,500 | 20,500 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Teluk Mengkudu | 18,500 | 28,000 | 28,000 | 37,500 | 37,500 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Perbaungan | 29,000 | 44,000 | 44,000 | 58,500 | 58,500 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Lubuk Pakam | 42,500 | 64,000 | 64,000 | 85,500 | 85,500 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Parbarakan | 48,000 | 72,000 | 72,000 | 96,000 | 96,000 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Kemiri | 51,500 | 77,500 | 77,500 | 103,000 | 103,000 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Kualanamu | 56,000 | 83,500 | 83,500 | 111,500 | 111,500 |
Tebing Tinggi KM 86+622 | Tanjung Morawa | 60,000 | 89,500 | 89,500 | 119,500 | 119,500 |